索迪森蓄电池产品信息

来源:网络转载 发布时间: 浏览次数:

索迪森蓄电池常用型号

型号   电压(V)容量(Ah)外形尺寸(MM)  参考重量

NP7-12    12    7    151   65   94      2.15

NP12-12   12    12   151   98   95      3.4

NP17-12   12    17   181   77   167     4.9

NP24-12   12    24   165   125  175     7.2

NP38-12   12    38   197   165  170     12

NP65-12   12    65   350   166  174     20.5

NP100-12  12    100  407   173  240     29.5

NP120-12  12    120  407   173  242     35

NP150-12  12    150  485   175  240     44

NP200-12  12    200  223   821  8221    61


Powered by ZZZcms